Nel 2017 sono stati destinati a questo tipo di promozione complessivamente 470'000 franchi.
Grazie a questo importo sono state sostenute 114 sale cinematografiche in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.
Nel 2017 sono stati destinati a questo tipo di promozione complessivamente 470'000 franchi.
Grazie a questo importo sono state sostenute 114 sale cinematografiche in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.
| ABC Ciné GmbH | ABC (BERN) | BERN | 5'000.00 |
| Action-Culture - Cinéma Palace Bévilard | PALACE (BÉVILLARD) | BÉVILARD | 5'000.00 |
| Association cinEden | cinEden | CHÂTEAU-D'OEX | 3'750.00 |
| Association Cinélucarne | CINÉLUCARNE | LE NOIRMONT | 5'000.00 |
| Association Cinémalux | LUX | LES BREULEUX | 5'000.00 |
| Association des Amis du Cinéma d'Echallens | CINÉMA D'ECHALLENS | ECHALLENS | 5'000.00 |
| Association du Cinema Rex | REX | AUBONNE | 5'000.00 |
| Bernard Lang AG - Neues Kino | NEUES KINO | FREIENSTEIN | 5'000.00 |
| Bildhaus GmbH | DIGITALKINO SEEFELD | SARNEN | 2'500.00 |
| Capitole Entertainment Sàrl | CAPITOLE Fellini | NYON | 5'000.00 |
| Capitole Entertainment Sàrl | CAPITOLE Leone | NYON | 5'000.00 |
| Chinoworb | CHINOWORB | WORB | 3'750.00 |
| Ciné Brawand | ROYAL 2 | AARBERG | 1'875.00 |
| Cinéma ABC Centre de culture | ABC | LA CHAUX-DE-FONDS | 5'000.00 |
| Cinéma Casino S.A. | CASINO (COSSONAY) | COSSONAY-VILLE | 5'000.00 |
| Cinéma de la Grande Salle | GRANDE SALLE | CHEXBRES | 2'500.00 |
| Cinéma La Bobine, Le Sentier | LA BOBINE | LE SENTIER | 5'000.00 |
| Cinéma le Régency / R.E.A.T SA | REGENCY | LEYSIN | 2'500.00 |
| Cinema Lenk - Oscar Schönenberger | LENK | LENK IM SIMMENTAL | 5'000.00 |
| Cinema Lenk - Oscar Schönenberger | REX | PONTRESINA | 5'000.00 |
| Cinema Lenk - Oscar Schönenberger | PALACE | SISSACH | 5'000.00 |
| Cinema Schwanen | SCHWANEN | STEIN AM RHEIN | 2'500.00 |
| Cinema Teatro Blenio | BLENIO | ACQUAROSSA | 3'750.00 |
| Cinémas de Martigny | CASINO (MARTIGNY) | MARTIGNY | 2'500.00 |
| Cinémas de Martigny | CORSO | MARTIGNY | 5'000.00 |
| Cinematographe - Royal | LE CINÉMATOGRAPHE | TRAMELAN | 5'000.00 |
| Cinérgie Belp GmbH | Um die Ecke 2 | BELP | 5'000.00 |
| Cinérive SA | Cosmopolis 2 | AIGLE | 2'500.00 |
| Cinérive SA | Cosmopolis 3 | AIGLE | 2'500.00 |
| Cinérive SA | CASINO (LA SARRAZ) | LA SARRAZ | 2'500.00 |
| Cinevision GmbH | CINE-THEATER | GSTAAD | 2'500.00 |
| Cinevision GmbH | REX | WOHLEN | 2'500.00 |
| CISA - Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive | LUX ART HOUSE | MASSAGNO | 5'000.00 |
| Coop. Cinematographe-Royal | ROYAL | TAVANNES | 5'000.00 |
| Darbellay et Cie | NORD-SUD | GENÈVE | 5'000.00 |
| Fabbrica dei sogni Sagl | CIAK | MENDRISIO | 5'000.00 |
| Fabbrica dei sogni Sagl | MIGNON | MENDRISIO | 2'500.00 |
| Fabbrica dei sogni Sagl | TEATRO | MENDRISIO | 2'500.00 |
| Filmklub Muri | MANSARDE | MURI | 2'500.00 |
| Filmverein Lichtspiele | LICHTSPIELE | OLTEN | 5'000.00 |
| Förderverein Cinéma Meiringen | CINÉMA MEIRINGEN | MEIRINGEN | 5'000.00 |
| Genossenschaft Kino Passerelle | PASSERELLE 01 | WATTWIL | 5'000.00 |
| Genossenschaft Kino Passerelle | PASSERELLE 02 | WATTWIL | 5'000.00 |
| Genossenschaft Kino Rosental | ROSENTAL | HEIDEN | 5'000.00 |
| Genossenschaft Kino Wildenmann | WILDENMANN | MÄNNEDORF | 5'000.00 |
| Kellerkino | KELLERKINO | BERN | 5'000.00 |
| Kino Astoria AG | ASTORIA | VISP | 2'500.00 |
| Kino Cineboxx | CINEBOXX 01 | EINSIEDELN | 2'500.00 |
| Kino Cineboxx | CINEBOXX 02 | EINSIEDELN | 5'000.00 |
| Kino Freier Film | FREIER FILM | AARAU | 5'000.00 |
| Kino Hürlimann AG | GOTTHARD | ZUG | 5'000.00 |
| Kino Hürlimann AG | SEEHOF 01 | ZUG | 2'500.00 |
| Kino Hürlimann AG | SEEHOF 02 | ZUG | 2'500.00 |
| Kino Laupen | Kino Hirschen | LAUPEN | 5'000.00 |
| Kino Murten | FEUERWEHRMAGAZIN N°1 | MURTEN | 5'000.00 |
| Kino MythenForum GmbH | MYTHENFORUM | SCHWYZ | 2'500.00 |
| Kino Rätia Thusis | RÄTIA | THUSIS | 5'000.00 |
| Kino Roxy - Verein Feines Kino | ROXY | ROMANSHORN | 5'000.00 |
| Kino Thun AG | REX 4 | THUN | 2'500.00 |
| Kino Thun AG | REX 5 | THUN | 5'000.00 |
| Kino Vision GmbH | ONIK | OENSINGEN | 2'500.00 |
| Kino Weinfelden AG | LIBERTY 02 | WEINFELDEN | 2'500.00 |
| Kino Weinfelden AG | LIBERTY 03 | WEINFELDEN | 5'000.00 |
| KinoChur AG | STADTHOF | CHUR | 5'000.00 |
| KinoChur AG | STUDIO | CHUR | 5'000.00 |
| Kinoevent GmbH | SCHLOSSKINO | Rapperswil | 5'000.00 |
| Kinogenossenschaft Langnau / Kupferschmiede | KINOGENOSSENSCHAFT | LANGNAU IM EMMENTAL | 2'500.00 |
| Kiwi Kinos AG | KIWI 04 | WINTERTHUR | 2'500.00 |
| Kiwi Kinos AG | KIWI 05 | WINTERTHUR | 2'500.00 |
| Kiwi Kinos AG | LOGE 01 | WINTERTHUR | 5'000.00 |
| Kiwi Kinos AG | LOGE 02 | WINTERTHUR | 5'000.00 |
| Kiwi Kinos AG | LOGE 03 | WINTERTHUR | 5'000.00 |
| KIWI Management AG | CASTELS 02 | SARGANS | 2'500.00 |
| KIWI Management AG | TREFF 04 | WERDENBERG | 5'000.00 |
| KIWI Scala AG | SCALA 01 | SCHAFFHAUSEN | 5'000.00 |
| KIWI Scala AG | SCALA 02 | SCHAFFHAUSEN | 5'000.00 |
| Kultur im Uferbau | KINO IM UFERBAU | SOLOTHURN | 3'750.00 |
| Kulturgesellschaft Klosters | CINEMA 89 | KLOSTERS PLATZ | 2'500.00 |
| Lichtspieltheater AG | LÖWEN | LENZBURG | 2'500.00 |
| Morges-Ciné Sàrl | ODEON 01 | MORGES | 5'000.00 |
| Morges-Ciné Sàrl | ODEON 02 | MORGES | 5'000.00 |
| Movieworld | MOVIEWORLD | SPIEZ | 5'000.00 |
| Movieworld | PARADISO | SPIEZ | 5'000.00 |
| ObscureSion SA | CAPITOLE | SION | 2'500.00 |
| ObscureSion SA | LES CÈDRES | SION | 5'000.00 |
| ObscureSion SA | LUX | SION | 2'500.00 |
| Odeon Brugg | ODEON (BRUGG) | BRUGG | 5'000.00 |
| Palazzo AG | SPUTNIK | LIESTAL | 5'000.00 |
| Qtopia Kino + Bar Uster | QTOPIA | USTER | 5'000.00 |
| Scaramanga Medien GmbH | CITY 02 | UZWIL | 5'000.00 |
| Schloss Cinéma GmbH | SCHLOSSKINO | WÄDENSWIL | 5'000.00 |
| Société coopérative du cinéma "La Grange" | LA GRANGE | DELÉMONT | 5'000.00 |
| Société Coopérative Le Cinéma de Bex | GRAIN D'SEL | BEX | 5'000.00 |
| Société Coopérative Mon Ciné | ROYAL | STE-CROIX | 5'000.00 |
| Sterk Cine AG | STERK 1 | BADEN | 5'000.00 |
| Sterk Cine AG | STERK 2 | BADEN | 5'000.00 |
| TaB* Atelierkino | TAB* ATELIER KINO | REINACH | 5'000.00 |
| Vaud-Ciné Sàrl | BEL-AIR | YVERDON-LES-BAINS | 2'500.00 |
| Verein "Kultur im Rex" | IM REX | PFÄFFIKON | 2'500.00 |
| Verein Cinétreff | CINETREFF 01 | HERISAU | 5'000.00 |
| Verein Cinétreff | CINETREFF 02 | HERISAU | 1'875.00 |
| Verein Filmhaus Luzern | STATTKINO | LUZERN | 5'000.00 |
| Verein Frauenfelder FilmfreundInnen (VFF) | LUNA 1 | FRAUENFELD | 5'000.00 |
| Verein Frauenfelder FilmfreundInnen (VFF) | LUNA 2 | FRAUENFELD | 5'000.00 |
| Verein Inskino | INSKINO | INS | 5'000.00 |
| Verein Kino Brienz | KINO-THEATER | BRIENZ | 1'250.00 |
| Verein Kino Orient | ORIENT | WETTINGEN | 5'000.00 |
| Verein Kino Orion | ORION | DÜBENDORF | 5'000.00 |
| Verein Kultur an der Front | CINEPOL 1 | SINS | 2'500.00 |
| Verein Kultur an der Front | CINEPOL 2 | SINS | 5'000.00 |
| Verein Kultur an der Front | CINEPOL 3 | SINS | 5'000.00 |
| Youcinema AG | YOUCINEMA 52 | OFTRINGEN | 2'500.00 |
| Youcinema AG | CAPITOL | OLTEN | 2'500.00 |
| Zach & Zach Cinérgie | KRONE | BURGDORF | 5'000.00 |
Ultima modifica 13.06.2017