Nel 2020 sono stati destinati a questo tipo di promozione complessivamente 740'000 franchi.
Grazie a questo importo sono state sostenute 183 sale cinematografiche in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.
Nel 2020 sono stati destinati a questo tipo di promozione complessivamente 740'000 franchi.
Grazie a questo importo sono state sostenute 183 sale cinematografiche in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.
| ABC Ciné GmbH | CINEABC | BERN | 5'000 |
| Action-Culture | PALACE | BÉVILARD | 5'000 |
| Association cinEden | CHÂTEAU-D'OEX | CHÂTEAU-D'OEX | 3'750 |
| Association Cinéma CityClub | CITYCLUB | PULLY | 2'500 |
| Association Cinéma Colisée | COLISÉE | COUVET | 5'000 |
| Association Cinémalux | LUX | LES BREULEUX | 5'000 |
| Association des Amis du Cinéma d'Echallens |
CINÉMA D'ECHALLENS | ECHALLENS | 5'000 |
| Association du cinéma | CINELUCARNE | LE NOIRMONT | 5'000 |
| Association du Cinéma Rex | REX | AUBONNE | 5'000 |
| Association Microciné | SALLE ALAIN TANNER | GENÈVE | 2'500 |
| Association Microciné | LE ZINÉMA 1 | LAUSANNE | 5'000 |
| Association Microciné | LE ZINÉMA 2 | LAUSANNE | 1'250 |
| Association Microciné | CINÉMA MINIMUM | NEUCHÂTEL | 2'500 |
| Association Microciné | D'ORON 1 | ORON-LA-VILLE | 5'000 |
| Association Microciné | D'ORON 2 | ORON-LA-VILLE | 3'750 |
| Bernard Lang AG - Neues Kino | NEUES KINO | FREIENSTEIN | 5'000 |
| Bildhaus GmbH | SEEFELD | SARNEN | 2'500 |
| Bildhaus GmbH | AFM 1 | STANS | 5'000 |
| Bildhaus GmbH | AFM 2 | STANS | 5'000 |
| Capitole Entertainment Sàrl | CAPITOLE1 LEONE | NYON | 5'000 |
| Capitole Entertainment Sàrl | CAPITOLE2 FELLINI | NYON | 5'000 |
| Centre de culture ABC | ABC | LA CHAUX-DE-FONDS | 5'000 |
| CH des Alpes Vaudoises SA | REGENCY | LEYSIN | 3'750 |
| Chinoworb | chinoworb | WORB | 5'000 |
| Ciine GmbH | CLAUDIA | KLOTEN | 2'500 |
| Ciné Brawand | ROYAL 2 | AARBERG | 1'250 |
| Ciné Rex & Piccolo AG | REX PICCOLO | INTERLAKEN | 2'500 |
| Cineboxx | CINEBOXX 1 | EINSIEDELN | 5'000 |
| Cineboxx | CINEBOXX 2 | EINSIEDELN | 5'000 |
| Ciné-Club du cinéma Casino | CINÉ-CLUB DU CASINO | LE LOCLE | 5'000 |
| Cinéma Grande Salle | GRANDE SALLE | CHEXBRES | 3'750 |
| Cinéma Casino S.A. | CASINO | COSSONAY-VILLE | 5'000 |
| Cinemajoie | CINEMAJOIE | PORRENTURY | 5'000 |
| Cinéma La Bobine | LA BOBINE | LE SENTIER | 5'000 |
| Cinéma La Grange | LA GRANGE | DELÉMONT | 5'000 |
| Cinema Lenk | CINEMA LENK | LENK IM SIMMENTAL | 5'000 |
| Cinema Lenk | REX | PONTRESINA | 5'000 |
| Cinema Lenk | PALACE | SISSACH | 5'000 |
| Cinéma Leuzinger GmbH | CINÉMA LEUZINGER | ALTDORF | 5'000 |
| Cinema Odeon | ODEON | BRUGG | 5'000 |
| Cinema Otello | CINEMA OTELLO | ASCONA | 5'000 |
| Cinema Schwanen | SCHWANEN | STEIN AM RHEIN | 3'750 |
| Cinéma SIRIUS | SIRIUS | CHÂTEL-ST-DENIS | 5'000 |
| Cinema Teatro Blenio | BLENIO | ACQUAROSSA | 3'750 |
| Cinema4me | PALACE | GRENCHEN | 2'500 |
| Cinémas de Martigny | CASINO | MARTIGNY | 2'500 |
| Cinémas de Martigny | CORSO | MARTIGNY | 2'500 |
| Cinéma Royal | ROYAL | ST. CROIX | 5'000 |
| Cinérgie Belp | UM DIE ECKE | BELP | 7'500 |
| Cinérgie Lyss | APOLLO | LYSS | 2'500 |
| Cinérive SA | COSMOPOLIS 2 | AIGLE | 2'500 |
| Cinérive SA | COSMOPOLIS 3 | AIGLE | 2'500 |
| Cinérive SA | PLAZA | MONTHEY | 2'500 |
| Cinesol AG | CAPITOL | SOLOTHURN | 2'500 |
| Cinevision GmbH | CINÉ-THEATER | GSTAAD | 5'000 |
| Coop. Cinematographe-Royal | ROYAL | TAVANNES | 5'000 |
| Coop. Cinematographe-Royal | LE CINÉMATOGRAPHE | TRAMELAN | 5'000 |
| Darbellay et Cie | Le Nord-Sud 1 | GENÈVE | 2'500 |
| Darbellay et Cie | Le Nord-Sud 2 | GENÈVE | 2'500 |
| Fabbrica dei sogni Sagl | 1908 | MENDRISIO | 5'000 |
| Fabbrica dei sogni Sagl | CIAK | MENDRISIO | 2'500 |
| Fabbrica dei sogni Sagl | MIGNON | MENDRISIO | 5'000 |
| Fabbrica dei sogni Sagl | TEATRO | MENDRISIO | 2'500 |
| Filmklub Muri | MANSARDE | MURI | 2'500 |
| Filmpodium | FILPODIUM | BIEL | 5'000 |
| Filmverein Lichtspiele | LICHTSPIELE | OLTEN | 5'000 |
| Förderverein Cinéma Meiringen | CINÉMA | MEIRINGEN | 5'000 |
| Freier Film Aarau | FREIER FILM | AARAU | 5'000 |
| Genossenschaft Kino Passerelle | PASSERELLE 1 | WATTWIL | 5'000 |
| Genossenschaft Kino Passerelle | PASSERELLE 2 | WATTWIL | 5'000 |
| Genossenschaft Kino Rosental | ROSENTAL | HEIDEN | 5'000 |
| Genossenschaft Kino Wildenmann | WILDENMANN | MÄNNEDORF | 5'000 |
| Inszenario AG | FRICKS MONTI | FRICK | 2'500 |
| JFC sagl | LUX ART HOUSE | MASSAGNO | 5'000 |
| Kellerkino, Bern | KELLERKINO | BERN | 5'000 |
| Kinepolis Schweiz AG | KINEPOLIS 1 | SCHAFFHAUSEN | 2'500 |
| Kinepolis Schweiz AG | KINEPOLIS 6 | SCHAFFHAUSEN | 2'500 |
| Kinepolis Schweiz AG | KINEPOLIS 8 | SCHAFFHAUSEN | 2'500 |
| Kino Astoria AG | ASTORIA | VISP | 5'000 |
| Kino Cameo | CAMEO | WINTERTHUR | 5'000 |
| Kino Canva Club | CANVA CLUB | ZUCHWIL | 5'000 |
| Kino Engelberg | CINEMA ENGELBERG | ENGELBERG | 5'000 |
| Kino Feuerwehrmagazin N°1 Murten | FEUERWEHRMAGAZIN N°1 | MURTEN | 5'000 |
| Kino Grünegg | GRÜNEGG | KONOLFINGEN | 2'500 |
| Kino Hürlimann AG | GOTTHARD | ZUG | 5'000 |
| Kino Hürlimann AG | SEEHOF 1 | ZUG | 2'500 |
| Kino Hürlimann AG | SEEHOF 2 | ZUG | 5'000 |
| Kino Laupen | LAUPEN | LAUPEN | 5'000 |
| Kino MythenForum GmbH | BLAU | SCHWYZ | 2'500 |
| Kino MythenForum GmbH | GRÜN | SCHWYZ | 5'000 |
| Kino MythenForum GmbH | ROT | SCHWYZ | 5'000 |
| Kino Rätia Thusis | RÄTIA | THUSIS | 5'000 |
| Kino Rex | REX | ADELBODEN | 2'500 |
| Kino Rosenthal | KINO ROSENTHAL | HEIDEN | 5'000 |
| Kino Roxy - Verein Feines Kino | ROXY | ROMANSHORN | 5'000 |
| Kino Scala GmbH | SCALA 1 | LANGENTHAL | 2'500 |
| Kino Scala GmbH | SCALA 2 | LANGENTHAL | 5'000 |
| Kino Theater Madlen | THEATER MADLEN | HEERBRUGG | 5'000 |
| Kino Thun AG | REX 2 | THUN | 2'500 |
| Kino Thun AG | REX 3 | THUN | 2'500 |
| Kino Thun AG | REX 4 | THUN | 5'000 |
| Kino Thun AG | REX 5 | THUN | 5'000 |
| Kino Vision GmbH | KINO ONIK | OENSINGEN | 2'500 |
| Kino Weinfelden AG | SCHLOSSKINO | FRAUENFELD | 2'500 |
| Kino Weinfelden AG | LIBERTY 2 | WEINFELDEN | 5'000 |
| Kino Weinfelden AG | LIBERTY 3 | WEINFELDEN | 5'000 |
| KinoChur AG | APOLLO | CHUR | 2'500 |
| KinoChur AG | QUADER | CHUR | 2'500 |
| KinoChur AG | STADTHOF | CHUR | 5'000 |
| KinoChur AG | STUDIO | CHUR | 5'000 |
| Kinoevent GmbH | LEUZINGER | Rapperswil | 2'500 |
| Kinoevent GmbH | SCHLOSSKINO | Rapperswil | 5'000 |
| Kinogenossenschaft | KINOGENOSSENSCHAFT | LANGNAU IM EMMENTAL | 2'500 |
| Kiwi Kinos AG | KIWI 04 | WINTERTHUR | 2'500 |
| Kiwi Kinos AG | KIWI 05 | WINTERTHUR | 2'500 |
| Kiwi Kinos AG | LOGE 1 | WINTERTHUR | 2'500 |
| Kiwi Kinos AG | LOGE 2 | WINTERTHUR | 5'000 |
| Kiwi Kinos AG | LOGE 3 | WINTERTHUR | 5'000 |
| KIWI Management AG | CASTELS 2 | SARGANS | 5'000 |
| KIWI Management AG | TREFF 2 | WERDENBERG | 2'500 |
| KIWI Management AG | TREFF 3 | WERDENBERG | 2'500 |
| KIWI Management AG | TREFF 4 | WERDENBERG | 5'000 |
| KIWI Scala AG | KIWI-SCALA 1 | SCHAFFHAUSEN | 5'000 |
| KIWI Scala AG | KIWI-SCALA 2 | SCHAFFHAUSEN | 5'000 |
| Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 1 | ZÜRICH | 2'500 |
| Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 2 | ZÜRICH | 5'000 |
| Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 3 | ZÜRICH | 5'000 |
| Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 4 | ZÜRICH | 5'000 |
| Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 5 | ZÜRICH | 5'000 |
| Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 6 | ZÜRICH | 5'000 |
| Kultur im Uferbau | KINO IM UFERBAU | SOLOTHURN | 3'750 |
| Kulturgesellschaft Klosters | CINEMA 89 | KLOSTERS PLATZ | 2'500 |
| Lichtspieltheater AG | LÖWEN | LENZBURG | 5'000 |
| MaM Movies & More GmbH | BAMBI | BÜLACH | 2'500 |
| Morges-Ciné Sàrl | CINÉMA ODEON 1 + 2 | MORGES | 10'000 |
| Movieworld | MOVIEWORLD | SPIEZ | 5'000 |
| Movieworld | PARADISO | SPIEZ | 5'000 |
| ObscurSion SA | CAPITOLE | SION | 5'000 |
| ObscurSion SA | LES CÈDRES | SION | 5'000 |
| ObscurSion SA | LUX | SION | 2'500 |
| Palazzo AG | SPUTNIK | LIESTAL | 5'000 |
| Qtopia Kino + Bar Uster | QTOPIA | USTER | 5'000 |
| Recarona GmbH | REX | UZNACH | 2'500 |
| Rilla GmbH | EXCELSIOR | BRUGG | 2'500 |
| Scaramanga Medien GmbH | CITY 2 | UZWIL | 5'000 |
| Schloss Cinéma GmbH | SCHLOSS CINÉMA | WÄDENSWIL | 5'000 |
| Société coopérative Cinéma Grain d'Sel |
GRAIN D'SEL | BEX | 5'000 |
| Star-Ciné AG | CINEWIL 1 | WIL | 5'000 |
| Star-Ciné AG | CINEWIL 2 | WIL | 2'500 |
| Star-Ciné AG | CINEWIL 3 | WIL | 5'000 |
| Star-Ciné AG | CINEWIL 4 | WIL | 5'000 |
| Sterk Cine AG | STERK 1 | BADEN | 5'000 |
| Sterk Cine AG | STERK 2 | BADEN | 5'000 |
| Sterk Cine AG | TRAFO 3 | BADEN | 2'500 |
| Sterk Cine AG | TRAFO 4 | BADEN | 2'500 |
| Sterk Cine AG | TRAFO 5 | BADEN | 2'500 |
| TaB* Atelierkino | TAB* ATELIERKINO | REINACH | 5'000 |
| Vaud-Ciné Sàrl | CINÉMA BEL-AIR | YVERDON | 2'500 |
| Verein CinéMatte | CINEMATTE | BERN | 2'500 |
| Verein Cinetreff | CINETREFF 1 | HERISAU | 2'500 |
| Verein Cinetreff | CINETREFF 2 | HERISAU | 2'500 |
| Verein Cinéville | REX 1 | BERN | 5'000 |
| Verein Cinéville | REX 2 | BERN | 5'000 |
| Verein Filmhaus Luzern | STATTKINO | LUZERN | 5'000 |
| Verein Frauenfelder FilmfreundInnen (VFF) | LUNA 1 | FRAUENFELD | 5'000 |
| Verein Frauenfelder FilmfreundInnen (VFF) | LUNA 2 | FRAUENFELD | 5'000 |
| Verein Freunde Kino Wengen | KINO WENGEN | WENGEN | 1'250 |
| Verein Inskino | INSKINO | INS | 5'000 |
| Verein Kino Orient | ORIENT | WETTINGEN | 5'000 |
| Verein Kino Orion | KINO ORION | DÜBENDORF | 5'000 |
| Verein Kultur an der Front | CINEPOL 1 | SINS | 2'500 |
| Verein Kultur an der Front | CINEPOL 2 | SINS | 5'000 |
| Verein Kultur an der Front | CINEPOL 3 | SINS | 5'000 |
| Verein Kultur im Rex Pfäffikon | KULTUR IM REX | PFÄFFIKON | 2'500 |
| youcinema AG | youcinema 2 | OFTRINGEN | 5'000 |
| youcinema AG | youcinema 4 | OFTRINGEN | 2'500 |
| youcinema AG | youcinema 5 | OFTRINGEN | 2'500 |
| youcinema AG | youcinema 6 | OFTRINGEN | 5'000 |
| youcinema AG | CAPITOL | OLTEN | 2'500 |
| youcinema AG | KinoKoni 3 | OLTEN | 2'500 |
| Zach & Zach | KRONE + REX | BURGDORF | 5'000 |
Ultima modifica 24.01.2019