En 2019, la somme totale attribuée est de 593'750 francs.
147 salles sont soutenues dans toutes les régions linguistiques de la Suisse
En 2019, la somme totale attribuée est de 593'750 francs.
147 salles sont soutenues dans toutes les régions linguistiques de la Suisse
Réqueréant | Nom de la salle | Lieu de la salle | Aide finaniére en CHF |
---|---|---|---|
ABC Ciné GmbH | CINEABC | BERN | 5'000 |
Action-Culture | PALACE | BÉVILARD | 5'000 |
Art-Media-Produktion GmbH | STÜSSIHOF 2 | ZÜRICH | 5'000 |
Association cinEden | CINEDEN | CHÂTEAU-D'OEX | 3'750 |
Association Cinéma Colisée | COLISÉE | COUVET | 5'000 |
Association Cinémalux | LUX | LES BREULEUX | 5'000 |
Association des Amis du Cinéma d'Ajoie | CINÉMAJOIE | PORRENTRUY | 2'500 |
Association des Amis du Cinéma d'Echallens | CINÉMA D'ECHALLENS | ECHALLENS | 5'000 |
Association du cinéma | CINELUCARNE | LE NOIRMONT | 5'000 |
Association du Cinéma Rex | REX | AUBONNE | 5'000 |
Associazione Leventina Cinema | LEVENTINA | AIROLO | 2'500 |
Bernard Lang AG - Neues Kino | NEUES KINO | FREIENSTEIN | 5'000 |
Bildhaus GmbH | SEEFELD | SARNEN | 5'000 |
Bildhaus GmbH | AFM 1 | STANS | 5'000 |
Bildhaus GmbH | AFM 2 | STANS | 5'000 |
Centre de culture ABC | ABC | LA CHAUX-DE-FONDS | 5'000 |
CH des Alpes Vaudoises SA | REGENCY | LEYSIN | 1'875 |
Ciné Brawand | ROYAL 2 | AARBERG | 1'250 |
Ciné-Club du cinéma Casino | CINÉ-CLUB DU CASINO | LE LOCLE | 5'000 |
Cinéma de la Grande Salle | GRANDE SALLE | CHEXBRES | 3'750 |
Cinema Lenk | CINEMA LENK | LENK IM SIMMENTAL | 5'000 |
Cinema Lenk | REX | PONTRESINA | 5'000 |
Cinema Lenk | PALACE | SISSACH | 5'000 |
Cinema Schwanen | SCHWANEN | STEIN AM RHEIN | 2'500 |
Cinema Teatro Blenio | BLENIO | ACQUAROSSA | 3'750 |
Cinémas de Martigny | CASINO | MARTIGNY | 2'500 |
Cinémas de Martigny | CORSO | MARTIGNY | 2'500 |
Cinematographe - Royal | ROYAL | TAVANNES | 5'000 |
Cinematographe - Royal | LE CINÉMATOGRAPHE | TRAMELAN | 5'000 |
Cinérgie Belp GmbH | UM DIE ECKE 2 | BELP | 5'000 |
Cinérgie Manuel Zach | APOLLO | LYSS | 2'500 |
Cinérive SA | COSMOPOLIS 1 | AIGLE | 2'500 |
Cinérive SA | COSMOPOLIS 2 | AIGLE | 2'500 |
Cinérive SA | COSMOPOLIS 3 | AIGLE | 2'500 |
Cinérive SA | PLAZA | MONTHEY | 2'500 |
Cinérive SA | HOLLYWOOD 2 | MONTREUX | 2'500 |
Cinevision GmbH | CINÉ-THEATER | GSTAAD | 5'000 |
Cinevision GmbH | REX | WOHLEN | 5'000 |
Darbellay et Cie | NORD-SUD | GENÈVE | 1'875 |
Filmklub Muri | MANSARDE | MURI | 2'500 |
Filmpodium Biel | FILMPODIUM | BIEL/BIENNE | 5'000 |
Filmverein Lichtspiele | LICHTSPIELE | OLTEN | 5'000 |
Förderverein Cinéma Meiringen | CINÉMA | MEIRINGEN | 5'000 |
Genossenschaft Kino Passerelle | PASSERELLE 1 | WATTWIL | 5'000 |
Genossenschaft Kino Passerelle | PASSERELLE 2 | WATTWIL | 5'000 |
Genossenschaft Kino Rosental | ROSENTAL | HEIDEN | 5'000 |
Genossenschaft Kino Wildenmann | WILDENMANN | MÄNNEDORF | 5'000 |
JFC sagl | LUX ART HOUSE | MASSAGNO | 5'000 |
Kellerkino | KELLERKINO | BERN | 5'000 |
Kino Astoria AG | ASTORIA | VISP | 5'000 |
Kino Cameo | CAMEO | WINTERTHUR | 5'000 |
Kino Canva | CANVA CLUB | ZUCHWIL | 5'000 |
Kino Cineboxx | CINEBOXX 1 | EINSIEDELN | 2'500 |
Kino Cineboxx | CINEBOXX 2 | EINSIEDELN | 5'000 |
Kino Freier Film | FREIER FILM | AARAU | 5'000 |
Kino Hürlimann AG | GOTTHARD | ZUG | 5'000 |
Kino Hürlimann AG | SEEHOF 1 | ZUG | 2'500 |
Kino Hürlimann AG | SEEHOF 2 | ZUG | 2'500 |
Kino Kino Feuerwehrmagazin N°1 Murten | FEUERWEHRMAGAZIN N°1 | MURTEN | 5'000 |
Kino Laupen | LAUPEN | LAUPEN | 5'000 |
Kino Rätia Thusis | RÄTIA | THUSIS | 5'000 |
Kino Rex | REX PICCOLO | INTERLAKEN | 2'500 |
Kino Roxy - Verein Feines Kino | ROXY | ROMANSHORN | 5'000 |
Kino Scala GmbH | SCALA 1 | LANGENTHAL | 2'500 |
Kino Scala GmbH | SCALA 2 | LANGENTHAL | 2'500 |
Kino Theater Madlen | THEATER MADLEN | HEERBRUGG | 5'000 |
Kino Thun AG | REX 3 | THUN | 2'500 |
Kino Thun AG | REX 4 | THUN | 5'000 |
Kino Thun AG | REX 5 | THUN | 2'500 |
Kino Weinfelden AG | LIBERTY 2 | WEINFELDEN | 5'000 |
Kino Weinfelden AG | LIBERTY 3 | WEINFELDEN | 5'000 |
KinoChur AG | APOLLO | CHUR | 2'500 |
KinoChur AG | QUADER | CHUR | 2'500 |
KinoChur AG | STADTHOF | CHUR | 5'000 |
KinoChur AG | STUDIO | CHUR | 5'000 |
Kinoevent GmbH | LEUZINGER | Rapperswil | 2'500 |
Kinoevent GmbH | SCHLOSSKINO | Rapperswil | 5'000 |
Kinogenossenschaft Langnau | KINOGENOSSENSCHAFT | LANGNAU IM EMMENTAL | 2'500 |
Kiwi Kinos AG | KIWI 04 | WINTERTHUR | 2'500 |
Kiwi Kinos AG | KIWI 05 | WINTERTHUR | 2'500 |
Kiwi Kinos AG | LOGE 1 | WINTERTHUR | 5'000 |
Kiwi Kinos AG | LOGE 2 | WINTERTHUR | 5'000 |
Kiwi Kinos AG | LOGE 3 | WINTERTHUR | 5'000 |
KIWI Management AG | CASTELS 2 | SARGANS | 5'000 |
KIWI Management AG | TREFF 3 | WERDENBERG | 2'500 |
KIWI Management AG | TREFF 4 | WERDENBERG | 5'000 |
KIWI Scala AG | KIWI-SCALA 1 | SCHAFFHAUSEN | 5'000 |
KIWI Scala AG | KIWI-SCALA 2 | SCHAFFHAUSEN | 5'000 |
Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 2 | ZÜRICH | 2'500 |
Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 3 | ZÜRICH | 5'000 |
Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 4 | ZÜRICH | 5'000 |
Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 5 | ZÜRICH | 5'000 |
Kosmos-Kultur AG | KOSMOS 6 | ZÜRICH | 2'500 |
Kultur im Uferbau | KINO IM UFERBAU | SOLOTHURN | 3'750 |
Kulturgesellschaft Klosters | CINEMA 89 | KLOSTERS PLATZ | 2'500 |
Le Sentier | LA BOBINE | LE SENTIER | 5'000 |
Lichtspieltheater AG | LÖWEN | LENZBURG | 2'500 |
MaM Movies and More GmbH | ABC | BÜLACH | 2'500 |
MaM Movies and More GmbH | CLAUDIA | KLOTEN | 2'500 |
Morges-Ciné Sàrl | ODÉON 1 | MORGES | 5'000 |
Morges-Ciné Sàrl | ODÉON 2 | MORGES | 5'000 |
Movieworld | MOVIEWORLD | SPIEZ | 2'500 |
Movieworld | PARADISO | SPIEZ | 5'000 |
ObscurSion SA | CAPITOLE | SION | 5'000 |
ObscurSion SA | LES CÈDRES | SION | 5'000 |
Odeon Brugg | ODEON | BRUGG | 5'000 |
OGW - Ortsverein Gemeinde Worb | CHINOWORB | WORB | 3'750 |
Palazzo AG | SPUTNIK | LIESTAL | 5'000 |
Qtopia Kino + Bar Uster | QTOPIA | USTER | 5'000 |
Recarona GmbH | REX | UZNACH | 2'500 |
Scaramanga Medien GmbH | CITY 2 | UZWIL | 5'000 |
Schloss Cinéma GmbH | SCHLOSS CINÉMA | WÄDENSWIL | 5'000 |
Société coopérative Cinéma Grain d'Sel | GRAIN D'SEL | BEX | 5'000 |
Société coopérative du cinéma "La Grange" | LA GRANGE | DELÉMONT | 5'000 |
Société Coopérative Mon Ciné | ROYAL | STE-CROIX | 5'000 |
Société du cinéma du Jorat | CINÉMA DU JORAT | CARROUGE (VD) | 1'250 |
Star-Ciné AG | CINEWIL 1 | WIL | 2'500 |
Star-Ciné AG | CINEWIL 3 | WIL | 5'000 |
Star-Ciné AG | CINEWIL 4 | WIL | 5'000 |
Sterk Cine AG | STERK 1 | BADEN | 5'000 |
Sterk Cine AG | STERK 2 | BADEN | 5'000 |
Sterk Cine AG | TRAFO 3 | BADEN | 2'500 |
TaB* Atelierkino | TAB* ATELIERKINO | REINACH | 5'000 |
Vaud-Ciné Sàrl | BEL-AIR | YVERDON-LES-BAINS | 2'500 |
Verein "Kultur im Rex" | KULTUR IM REX | PFÄFFIKON | 2'500 |
Verein CinéMatte | CINEMATTE | BERN | 2'500 |
Verein Cinétreff | CINETREFF 1 | HERISAU | 5'000 |
Verein Cinétreff | CINETREFF 2 | HERISAU | 5'000 |
Verein Cinéville | REX 1 | BERN | 5'000 |
Verein Cinéville | REX 2 | BERN | 5'000 |
Verein Filmhaus Luzern | STATTKINO | LUZERN | 5'000 |
Verein Frauenfelder FilmfreundInnen (VFF) | LUNA 1 | FRAUENFELD | 5'000 |
Verein Frauenfelder FilmfreundInnen (VFF) | LUNA 2 | FRAUENFELD | 3'750 |
Verein Freunde Kino Wengen | KINO WENGEN | WENGEN | 1'250 |
Verein Inskino | INSKINO | INS | 5'000 |
Verein Kino Brienz | KINO BRIENZ | BRIENZ | 1'250 |
Verein Kino Orient | ORIENT | WETTINGEN | 5'000 |
Verein Kino Orion | ORION | DÜBENDORF | 5'000 |
Verein Kultur an der Front | CINEPOL 1 | SINS | 2'500 |
Verein Kultur an der Front | CINEPOL 2 | SINS | 5'000 |
Verein Kultur an der Front | CINEPOL 3 | SINS | 5'000 |
Youcinema AG | YOUCINEMA52 | OFTRINGEN | 2'500 |
Youcinema AG | YOUCINEMA55 | OFTRINGEN | 2'500 |
Youcinema AG | YOUCINEMA56 | OFTRINGEN | 2'500 |
Youcinema AG | CAPITOL | OLTEN | 2'500 |
Youcinema AG | YOUCINEMA4 3 | OLTEN | 2'500 |
Zach & Zach Cinérgie | KRONE | BURGDORF | 2'500 |
SIRIUS | CHÂTEL-ST-DENIS | 5'000 |
Dernière modification 24.01.2019