Exploitation de films suisses dans les pays européens
14 requêtes ont été traitées lors de la séance du décembre 2013.
Au terme de la séance, un montant de CHF 76'000 a été versé pour la promotion à l'exportation des films suivants :
| Titre | Demandeur | Siège | Distributeur | Pays | Montant (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operation Libertad | Dschoint Ventschr | Zürich | Film Europe s.r.o. | Tschechien | 5'000 |
| Operation Libertad | Dschoint Ventschr | Zürich | Film Europe s.r.o. | Slowakei | 3'000 |
| ATE VER A LUZ | Box productions | Renens | Capricci Films | Frankreich | 10'000 |
| Sagrada | Fontana Films | Zürich | Johanna Films | Spanien | 8'000 |
| Der Imker | Frame Film | Bern | BraveHearts | Deutschland | 15'000 |
| Rosie | Cobrafilm | Zürich | Kool Verleih | Deutschland | 25'000 |
| Die Reise zum sichersten Ort der Erde | Mira Film | Zürich | Thimfilm | Österreich | 6'000 |
| ATE VER A LUZ | Box productions | Renens | Capricci Films | Belgien | 4'000 |
6 requêtes ont été traitées lors de la séance du octobre 2013.
Au terme de la séance, un montant de CHF 70'000 a été versé pour la promotion à l'exportation des films suivants :
| Titre | Demandeur | Siège | Distributeur | Pays | Montant (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bottled Life | DokLab GmbH | Bern | Thimfilm GmbH | Tschechien | 10'000 |
| L'Escale | Louise Productions | Lausanne | Epicentre Films | Slowakei | 15'000 |
| Am Hang | Maximage | Zürich | Arsenal Filmverleih | Frankreich | 25'000 |
| Sadhu | Tipi'mages Productions | Genève | Urban Distribution | Spanien | 20'000 |
5 requêtes ont été traitées lors de la séance du juillet 2013.
Au terme de la séance, un montant de CHF 51'000 a été versé pour la promotion à l'exportation des films suivants :
| Titre | Demandeur | Siège | Distributeur | Pays | Montant (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Até ver a luz | Box Productions | Renens | O Some E A Furia | Portugal | 10'000 |
| Comme des lions de pierre à l'entrée de la nuit | Prince Film | Undervelier | Hevadis | Frankreich | 8'000 |
| Sadhu | Tipi'mages Productions | Genève | Arsenal Filmverleih | Deutschland | 18'000 |
| Vaters Garten - Die Liebe meiner Eltern | Liechti Filmproduktion GmbH | Zürich | Salzberger & Co. Medien GmbH | Deutschland | 15'000 |
8 requêtes ont été traitées lors de la séance d'avril 2013.
Au terme de la séance, un montant de CHF 95'000 a été versé pour la promotion à l'exportation des films suivants :
| Titre | Demandeur | Siège | Distributeur | Pays | Montant (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| The End of Time | Maximage | Zürich | RFF Real Fiction Filmverleih | Deutschland | 15'000 |
| Verliebte Feinde | Dschoint Ventschr Filmproduktion AG | Zürich | Rendezvous-Filmverleih | Deutschland | 20'000 |
| Bottled Life | DokLab GmbH | Renens | W-Film Distribution | Deutschland | 20'000 |
| Clara und das Geheimnis der Bären | HesseGreutert Film AG | Bern | Farbfilm Verleih GmbH | Deutschland | 15'000 |
| Viramundo | Dreampixies | Vevey | Urban Distribution | Frankreich | 15'000 |
| Hiver Nomade (Zweiteingabe) | Louise Productions | Lausanne | KMBO | Frankreich | 10'000 |
Dernière modification 13.01.2014