Progetti sostenuti con partecipazione svizzera
Nr. | Anno | Titolo | Regia | Produzione | Contributo (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
163 | 2021 | Bachmann & Frisch (CH/DE/AT/LU) | Margarethe Von Trotta (DE) | Tellfilm | 450000 |
163 | 2021 | Misty - Erroll Garner (CH/DE/FR) | Georges Gachot (CH) | Gachot Films | 140000 |
163 | 2021 | Anxiety (PL/CH/DE) | Slawomir Fabicki (PL) | Cinédokké | 340000 |
163 | 2021 | Iraq, Children of Shame (BE/CH) | Pascale Bourgaux (BE) | Louise Productions Lausanne | 88000 |
163 | 2021 | Something You Said Last Night (CA/CH) | Luis de Filippis (CA) | Cinédokké | 230000 |
162 | 2021 | El Agua (CH/ES/FR) | Elena López Riera (ES) | Alina Film | 250000 |
161 | 2020 | Le vent qui siffle dans les grues (PT/CH) | Jeanne Waltz (CH) | Box Productions | 239000 |
160 | 2020 | Dall'Interno (IT/CH/FR) | Leonardo Di Costanzo (IT) | Amka Films | 276000 |
160 | 2020 | Saint Habib (BE/CH/FR) | Benoît Mariage (BE) | CAB Productions | 230000 |
159 | 2020 | La Ligne (CH/FR/BE) | Ursula Meier (CH) | Bandita Films | 300000 |
158 | 2020 | As I Close My Eyes (CH/BG/FR) | Konstantin Bojanov (BG) | AKKA Films | 160000 |
158 | 2020 | Dreamers (CH/DE) | Stéphanie Barbey, Luc Peter (CH) | Intermezzo Films | 100000 |
158 | 2020 | Stray Bodies (GR/BG/CH/IT) | Elina Psykou (GR) | Contrast Film Zürich | 139000 |
158 | 2020 | A Vendredi Robinson (FR/CH) | Mitra Farahani (FR) | Casa Azul Films | 120000 |
164 | 2021 | Nowhere (IT/CH) | Simone Massi (IT) | Amka Films | 290000 |
164 | 2021 | Hotel Sinestra (NL/CH) | Michel ten Horn (NL) | Zodiac Pictures | 250000 |
164 | 2021 | Blindness of the Heart (DE/LUX/CH) | Barbara Albert (AUT-DE) | C-Films | 150000 |
165 | 2022 | The Radical Self | Johann Feindt | PS Peter Spoerri Film | 123000 |
166 | 2022 | Savages | Claude Barras | Nadasdy | 500000 |
166 | 2022 | A Massacre | Milo Rau | Langfilm | 236000 |
166 | 2022 | Pauline Grandeur Nature | Nadège de Benoit Luthy | Box Productions | 250000 |
167 | 2022 | They will be Dust | Carlos Marques | Alina Film | 300000 |
167 | 2022 | Pure Unknown | Valentina Cicogna, Mattia Colombo | Amka Films | 98000 |
167 | 2022 | The Song of Breathing | Simona Canonica | Amka Films | 120000 |
168 | 2023 | Bestiaries, Herbaria, Lapidaries | Martina Parenti, Massimo D'Anolfi | Lomotion AG | 80000 |
168 | 2023 | Guria | Levan Koguashvili | Cineworx Filmproduktion | 210000 |
Sostegno alle sale cinematografiche (Exhibition Support)
Cinema svizzeri sostenuti
Anno | Cinema | Città | Numero di sale | Contributo (EUR) |
---|---|---|---|---|
2021 | Kult.kino atelier | Basel | 5 | 10243 |
2021 | Kult.kino camera | Basel | 2 | 4702 |
2021 | CineCamera | Berne | 1 | 1940 |
2021 | CineMovie | Berne | 3 | 9500 |
2021 | Rex | Biel-Bienne | 2 | 7595 |
2021 | Lido | Biel-Bienne | 2 | 5346 |
2021 | Odeon | Brugg | 1 | 5131 |
2021 | Cinemotion - Les Prado | Bulle | 3 | 8052 |
2021 | Cinema Bio | Carouge | 1 | 9500 |
2021 | Cinemont | Delémont | 4 | 9500 |
2021 | Cinemotion - Les Rex | Fribourg | 3 | 11438 |
2021 | Les Cinemas du Grütli | Genève | 2 | 13889 |
2021 | Le City | Genève | 1 | 2139 |
2021 | Les Scala | Genève | 3 | 16612 |
2021 | Cinélux | Genève | 1 | 7721 |
2021 | Cinéma Eden | La Chaux-de-Fonds | 1 | 364 |
2021 | Cinéma Scala | La Chaux-de-Fonds | 3 | 9500 |
2021 | Pathé Les Galeries | Lausanne | 8 | 15513 |
2021 | LUX Art House | Lugano - Massagno | 1 | 5377 |
2021 | Bourbaki | Luzern | 4 | 10592 |
2021 | Cinéma Apollo | Neuchâtel | 3 | 11639 |
2021 | Cinéma Bio | Neuchâtel | 1 | 1270 |
2021 | Cinéma Studio | Neuchâtel | 1 | 2277 |
2021 | Rex | Neuchâtel | 1 | 2736 |
2021 | Urba | Orbe | 2 | 1968 |
2021 | Cinemotion - Les Apollo | Payerne | 3 | 5761 |
2021 | Kinok | St. Gallen | 1 | 9500 |
2021 | Rex | Vevey | 4 | 9500 |
2021 | Arthouse Alba | Zürich | 1 | 1842 |
2021 | Arthouse Le Paris | Zürich | 1 | 9602 |
2021 | Arthouse Movie | Zürich | 2 | 9500 |
2021 | Arthouse Piccadilly | Zürich | 2 | 9500 |
2021 | Riffraff | Zürich | 4 | 11639 |
2021 | Arthouse Uto | Zürich | 1 | 2735 |
2021 | Houdini | Zürich | 5 | 15315 |
2020 | Kult.kino atelier | Bâle | 5 | 12556 |
2020 | Kult.kino camera | Bâle | 2 | 9573 |
2020 | CineCamera | Berne | 1 | 4805 |
2020 | CineMovie | Berne | 3 | 10518 |
2020 | Cinemotion - Les Prado | Bulle | 3 | 4750 |
2020 | Cinema Bio | Carouge | 1 | 9500 |
2020 | Cinemotion - Les Rex | Fribourg | 3 | 13483 |
2020 | Les Cinemas du Grütli | Genève | 2 | 15200 |
2020 | Le City | Genève | 1 | 9500 |
2020 | Les Scala | Genève | 3 | 21038 |
2020 | Cinéma Eden | La Chaux-de-Fonds | 1 | 2277 |
2020 | Cinéma Scala | La Chaux-de-Fonds | 3 | 4750 |
2020 | Pathé Les Galeries | Lausanne | 8 | 18246 |
2020 | Bourbaki | Lucerne | 4 | 9796 |
2020 | Cinéma Apollo | Neuchâtel | 3 | 9637 |
2020 | Cinéma Bio | Neuchâtel | 1 | 9500 |
2020 | Cinéma Studio | Neuchâtel | 1 | 9500 |
2020 | Urba | Orbe | 2 | 4750 |
2020 | Cinemotion - Les Apollo | Payerne | 3 | 4750 |
2020 | Kinok | Saint-Gall | 1 | 10410 |
2020 | Cinéma Astor | Vevey | 1 | 4750 |
2020 | Rex | Vevey | 4 | 4750 |
2020 | Arthouse Alba | Zürich | 1 | 4750 |
2020 | Arthouse Le Paris | Zürich | 1 | 8369 |
2020 | Arthouse Movie | Zürich | 2 | 10201 |
2020 | Arthouse Piccadilly | Zürich | 2 | 10988 |
2020 | Riffraff | Zürich | 4 | 8437 |
2020 | Arthouse Uto | Zürich | 1 | 6068 |
2020 | Cinélux | Genève | 1 | 15038 |
2020 | Cinemont | Delémont | 4 | 9572 |
2020 | Rex | Bienne | 2 | 9578 |
2020 | Houdini | Zürich | 5 | 17163 |
2020 | Rex | Neuchâtel | 1 | 7070 |
Ultima modifica 06.04.2023